Inventaire Mer Rouge 2007
Auteur : Philippe (Liam)
Dans le cas d'un affichage incomplet ou pour une étude approfondie, cet inventaire est disponible en téléchargement sous forme d'une feuille de calcul Excel : inventaire.xls
Dans le cas d'un affichage incomplet ou pour une étude approfondie, cet inventaire est disponible en téléchargement sous forme d'une feuille de calcul Excel : inventaire.xls
| Embranchement | Classe | Ordre | Famille | Genre | Espèce | Nom francais commun | Observations | Fréquence | |
| Végétaux | |||||||||
| Algues | chlorophycée | valoniacées | Valonia | ventricosa | valonie | *** | |||
| Dictyosphaeria | sp. | ** | |||||||
| udotéacée | Tydemania | sp. | |||||||
| halimedacée | Halimedia | macroloba | ** | ||||||
| phéophycée | sargassassée | Turbinaria | decurrens | algue r triangles | ** | ||||
| dictyotacée | Padina | sp. | padine | ||||||
| rhodophyta | squamariacés | Peyssonnelia | sp. | algue bleue encroutante | **** | ||||
| Angiospermes | potamogénacée | Cymodocea | sp. | herbe r tortue | ou Thalassia sp. | ||||
| tubiflorés | verbénacés | Avicennia | marina | palétuvier blanc | ** | ||||
| Animaux | |||||||||
| Invertebrés | |||||||||
| porifcres | démosponges | axinellidés | Acanthella | sp. | acanthelle | ||||
| démospongidés | Callyspongia | sp. | |||||||
| haliclonidés | Haliclona | permollis | éponge incrustante bleue | ||||||
| halichondriidés | Halicondria | sp. | halicondrie rouge | ||||||
| Callyspongidés | Siphonochalina | siphonella | |||||||
| Crellidés | Crella | cyathophora | |||||||
| Cnidaires | Hydrozoaires | ||||||||
| Aglaophénidés | Lytocarpus | sp. | hydraire urticant | zone éclairée | * | ||||
| Distycopora | sp. | en pleine ombre | ** | ||||||
| Stylaster | sp. | en pleine ombre | ** | ||||||
| Milleporidés | Millepora | dichotoma | Corail de feu réticulé | partout | ***** | ||||
| platyphylla | Corail de feu plateau | plus rare | *** | ||||||
| Halocordylidés | Halocordyle | disticha | hydozoaire arbre de Noël | zone éclairée | * | ||||
| Anthozoaires | Anthipathaires | Antipathidés | Antipathes | dichotoma | corail noir | petits specimens | * | ||
| sp. | corail fouet | ** | |||||||
| Corallimorphaires | Actinodiscidés | Actinodiscus | sp. | disco rouge | recifs sédimentés | * | |||
| Zoanthaires | zoanthidés | Palythoa | tuberculosa | palythoa | ** | ||||
| Zoanthus | sp. | zoanthus incrustant spongicole | * | ||||||
| Actinaires | Actiniidés | Entacmaea | quadricolor | trcs gros specimens | ** | ||||
| Heteractis | aurora | ** | |||||||
| crispa | ** | ||||||||
| magnifica | ** | ||||||||
| Stichodactylidés | Stichodactylida | adhaesivum | anémone collante | ** | |||||
| Heterodactyla | hemprichi | ** | |||||||
| Madréporaires | Pocilloporidés | Stylophora | pistillata | colonisateur | ***** | ||||
| sp. | *** | ||||||||
| Seriatopora | histrix | **** | |||||||
| Pocillopora | verrucosa | colonisateur | ***** | ||||||
| Acroporidés | Acropora | sp. | |||||||
| Montipora | sp. | ||||||||
| Fungidés | Cycloceris | sp. | corail champignon | surtout en récif | ***** | ||||
| Ctenactis | echinata | surtout en récif | ***** | ||||||
| Herpolitha | limax | surtout en récif | ***** | ||||||
| Fungia | sp. | corail champignon | surtout en récif | ***** | |||||
| Poritidés | Goniopora | planulata | *** | ||||||
| Porites | sp. | porite | trcs gros specimens | ***** | |||||
| Favidés | Favia | sp. | |||||||
| Platygyra | sp. | cerveau de neptune | |||||||
| Echinopora | sp. | corail épineux | |||||||
| mussidés | Lobophyllia | corymbosa | ** | ||||||
| Mycedium | elephantotus | corail peau d'éléphant | |||||||
| pectiniidés | Echinophylla | aspera | |||||||
| Oxypora | sp. | ||||||||
| caryophylliidés | Plerogyra | sinuosa | corail vésiculeux | ||||||
| dendrophylliidés | Dendrophylla | sp. | en pleine ombre | ** | |||||
| Tubastrea | aurea | en pleine ombre | ** | ||||||
| micrantha | meme en pleine lumicre | ***** | |||||||
| Turbinaria | mesenterina | corail salade | *** | ||||||
| Octocoralliaires | stolonifcres | tubiporidés | Tubipora | musica | coraill orgue | * | |||
| alcyonacés | alcyoniidés | Sarcophyton | sp. | ***** | |||||
| Sinularia | sp. | **** | |||||||
| Lithophyton | arboreum | corail brocoli | **** | ||||||
| Lemnalia | sp. | ** | |||||||
| Paralemnalia | sp. | faux lemnalia | *** | ||||||
| Alcyonum | fulvum | corail sulfureux | **** | ||||||
| xéniidés | Heteroxenia | fuscescens | faux xenia pumping | ***** | |||||
| Xenia | umbellata | xenia pumping | colonisateur | ***** | |||||
| Anthelia | sp. | **** | |||||||
| nephthéidés | Scleronephthya | sp. | * | ||||||
| Dendronephthya | sp. | zone de courants forts | ** | ||||||
| gorgonacées | subergorgiidés | Subergorgia | sp. | gorgone géante | zone de courants forts | ||||
| ellisellidés | Junceella | sp. | fouet de mer | ||||||
| plexauridés | Rumphella | sp. | |||||||
| Plathelminthes | Pseudoceros | cf. dimidiatus | vert plat | * | |||||
| Convolutriloba | retrogemma | planaire rouge | * | ||||||
| annelidés | polychetes | sabellidés | Sabella | sp. | sabelle | rose en profondeur | ** | ||
| sepulidés | Spirobranchus | sp. | |||||||
| mollusques | placophores | chitonidés | Acanthopleura | haddoni | chiton | en zone d'estran | * | ||
| gastéropodes | vermetidés | Dendropoma | maxima | grand vermet | **** | ||||
| cypraecidés | Cyprea | sp. | porcelaine | ** | |||||
| trochidés | Tectus | dentatus | troche | * | |||||
| strombidés | Lambis | lambis | lambi r 7 doigts | ** | |||||
| conidés | Conus | textile | cône textile | ** | |||||
| Chromodorididés | Chromodoris | godeffroyana | * | ||||||
| quadricolor | ** | ||||||||
| phyllididés | Phyllidia | arabica | Phyllis tricolore | * | |||||
| céphalopodes | octopodidés | Octopus | cyaneus | poulpe | ** | ||||
| lolonginidés | Sepiotheuthys | lessoniana | calmar aux yeux verts | vu de nuit | * | ||||
| bivalves | tridacnidés | Tridacna | crocea | *** | |||||
| gigas | * | ||||||||
| maxima | **** | ||||||||
| squamosa | |||||||||
| ptéridés | Pinctada | margaritifera | huitre perlicre | * | |||||
| pectinidés | Pedum | spondylium | **** | ||||||
| arthropodes | crustacés | ocypodidés | Ocypode | saratan | crabe fantome | sur plage | *** | ||
| grapsidés | Grapsus | tenuicrustatus | crabe coureur des falaises | en estran | * | ||||
| diogénidés | Calcinus | sp. | sur platier abimé | *** | |||||
| alpheidés | Alpheus | sp. | **** | ||||||
| sténopodidés | Stenopus | hispidus | *** | ||||||
| palaemonidés | Periclimenes | longicarpus | crevette symbiotique de Mer Rouge | sur quadricolore | * | ||||
| échinodermes | crinoddés | mariamétridés | Lamprometra | sp. | crinodde | uniquement de nuit | * | ||
| himerométridés | Himerometra | robustispinna | comatule | de jour | * | ||||
| holothruridés | holothuriidés | Holothuria | sp. | holothurie | |||||
| échinidés | echinométridés | Echinometra | sp. | oursin pierre | *** | ||||
| Echinostrephus | sp. | oursin perforant | ** | ||||||
| Heterocentrus | mammillatus | oursin crayon | **** | ||||||
| diademitidés | Diadema | setosus | oursin diademe | ***** | |||||
| echinothuriidés | Asthenosoma | marisrubri | oursin cuir | ** | |||||
| astéridés | ophidiastéridés | Fromia | monilis | fromie rouge | ** | ||||
| ghardaqana | fromie d'Hurghada | ** | |||||||
| elegans | * | ||||||||
| urocordés | stylidés | Polycarpa | pigmentata | tunicier | *** | ||||
| Vertébrés | |||||||||
| Poissons | |||||||||
| chordata | Chondrichthyens | myliobatiformes | dasyatidés | Taeniura | lymma | raie r points bleues | *** | ||
| ostéichthyiens | angulliformes | muraenidés | Gymnothorax | javanicus | murcne javanaise | *** | |||
| Siderea | grisea | murcne tatouée | ** | ||||||
| aulopiformes | synodontidés | Sydonus | variegatus | poisson lézard | |||||
| beloniformes | belonidés | Tylosurus | choram | orphie de Mer Rouge | |||||
| béryciformes | holocentridés | Myripristes | sp. | poisson soldat | *** | ||||
| Sargocentrum | diadema | poisson écureuil | *** | ||||||
| spiniferum | poisson soldat | * | |||||||
| syngnathiformes | fistulariidés | Fistularia | commersonii | poisson flute | |||||
| aulostomidés | Aulostomus | chinensis | poisson trompette | ** | |||||
| sygnathidés | Corythoichtys | cf. schultzi | sygnate r pointillés | ||||||
| scorpaeniformes | scorpaenidés | Pterois | antennata | poisson diable r épines | ou P. radiata | ** | |||
| miles | rascasse volante | *** | |||||||
| Scorpaenopsis | barbata | poisson scorpion barbu | * | ||||||
| oxycephalus | poisson scorpion a tete plate | * | |||||||
| Sebastapstes | cyanostigma | rascasse de corail | *** | ||||||
| perciformes | serranidés | Cephalopholis | sp. | mérou céleste | *** | ||||
| miniata | mérou céleste | *** | |||||||
| Epinephelus | sp. | mérou loche | ** | ||||||
| fasciatus | mérou masqué | **** | |||||||
| Variolata | louti | mérou r croissant | ** | ||||||
| Pseudanthias | squamipinnis | barbier rouge | ***** | ||||||
| taeniatus | anthias r une ligne | ** | |||||||
| grammistinés | grammistes | sexlineatus | poisson savon r 6 lignes | *** | |||||
| cirrhitidés | cirrhichthys | falco | epervier nain | ou oxycephalus | ** | ||||
| Paracirrhites | fosteri | poisson faucon | **** | ||||||
| plésiopidés | Calloplesiops | altivelis | poisson comete | * | |||||
| pseudochromidés | Pseudochromis | fridmani | |||||||
| springeri | |||||||||
| malacanthidés | Malacanthus | latovittatus | malacante bleu | ||||||
| apogonidés | Cheilodipterus | macrodon | apogon r grandes dents | *** | |||||
| apogon | aureus | apogon r caudale annelée | *** | ||||||
| cyanosoma | apogon r rayures bleues | *** | |||||||
| Carangidés | carangoides | bajad | carangue r points oranges | ** | |||||
| caranx | sp. | carangue | ** | ||||||
| lutjanidés | Lutjanus | kamira | vivaneau r raies bleues | ** | |||||
| ehrenbergii | vivaneau encrier | ** | |||||||
| gibbus | lutjan bossu | ** | |||||||
| Macolor | niger | lutjan noir et blanc | ** | ||||||
| caesionidés | Caesio | suevica | fusillier de Suez | **** | |||||
| striata | fusillier strié | ||||||||
| haemulidés | Plectorhinchus | gaterinus | gaterin moucheté | ** | |||||
| némiptéridés | Scolopsis | bilineatus | happeur r deux lignes | ** | |||||
| Lethrinidés | Monotaxis | grandoculus | empereur bossu | *** | |||||
| Lethrinus | sp. | bec de cane | |||||||
| mullidés | Parupeneus | bifasciatus | rouget barbet r deux taches | ** | |||||
| cyclostomus | rouget barbet doré | **** | |||||||
| forsskali | rouget barbet de la Mer Rouge | *** | |||||||
| Mulloidichthys | flavolineatus | mulet r bandes jaunes | **** | ||||||
| Pemphérididé | Pempheris | vanicolensis | poisson hachette | * | |||||
| ephippidés | Platax | teira | platax | ** | |||||
| chaetodontidés | Chaetodon | austriacus | poisson papillon côtelé | ** | |||||
| auriga | chaétodon cocher | ** | |||||||
| fasciatus | poisson papillon tabac | ** | |||||||
| paucifasciatus | poisson papillon orange | ** | |||||||
| semilarvatus | poisson papillon jaune | *** | |||||||
| Heniochus | intermedius | poisson cocher | ou/et H.diphreutes | *** | |||||
| pomacanthidés | Centropyge | multispinis | poisson ange brun | ** | |||||
| Geniacanthus | caudovittatus | poisson ange lyre de la Mer Rouge | ** | ||||||
| Pomacanthus | imperator | poisson ange empereur | *** | ||||||
| maculosus | ange géographe | ** | |||||||
| Pygoplites | diacanthus | ange royal | *** | ||||||
| pomacentridés | Abudefduf | vaigiensis | poisson bagnard | **** | |||||
| Amblyglyphidodon | flavilatus | demoiselle r tâche jaune | *** | ||||||
| Amphiprion | bicinctus | poisson clown r deux bandes | *** | ||||||
| sebae | poisson clown de seba | *** | |||||||
| Chromis | dimidiata | chromis r deux couleurs | **** | ||||||
| viridis | chromis vert-bleu | ***** | |||||||
| Dascyllus | aruanus | demoiselle r trois bandes noires | **** | ||||||
| marginatus | **** | ||||||||
| trimaculatus | Dascyllus r trois points | ** | |||||||
| Neoglyphidodon | melas | demoiselle noire | **** | ||||||
| Plectoglyphidodon | lacrymatus | demoiselle mouchetée | **** | ||||||
| Pomacentrus | sulfureus | demoiselle souffre | **** | ||||||
| albicaudatus | *** | ||||||||
| marginatus | demoiselle de Mer Rouge | *** | |||||||
| labridés | Bodianus | anthioides | caudene | *** | |||||
| Cheilinus | diagrammus | labre r joues rayées | ** | ||||||
| lunulatus | labre r franges | ** | |||||||
| undulatus | napoléon | * | |||||||
| Epibulus | insidator | labre r long museau | *** | ||||||
| Xyrichtys | pavo | rason paon | juvénile | * | |||||
| Pseudocheilinus | hexataenia | toujours petit | ***** | ||||||
| Gomphosus | caeruleus | labre oiseau | **** | ||||||
| Coris | aygula | labre peigne | **** | ||||||
| Thalassoma | llunzingeri | girelle paon | *** | ||||||
| Labroides | bicolor | labre nettoyeur bicolor | *** | ||||||
| dimidiatus | labre nettoyeur | **** | |||||||
| Larabicus | quadrilineatus | labre nettoyeur de la Mer Rouge | toujours juvénile | *** | |||||
| mugilidés | Crenimugil | crenilabrus | mulet lippu | juvénile en bordure de plage | *** | ||||
| sphyraenidés | Sphyraena | barracuda | grand barracuda | * | |||||
| scaridés | scarus | ferrugineus | perroquet rouille | *** | |||||
| sp. | **** | ||||||||
| Bolbometopon | muricatum | perroquet r bosse | * | ||||||
| Hipposcarus | harid | *** | |||||||
| pinguipédidés | Parapercus | hexophthalma | *** | ||||||
| blenniidés | Cirrhipectes | castaneus | blennie chataigne | sur les platiers | **** | ||||
| Ecsenius | lineatus | *** | |||||||
| nabolo | ** | ||||||||
| gravieri | blennie mimétique | ** | |||||||
| Exallias | brevis | blennie léopard | * | ||||||
| Callionymidés | Callionymus | sp. | dragonnet | * | |||||
| microdesmidés | Eleotris | evidens | *** | ||||||
| Nemateleostris | magnifica | ||||||||
| gobiidés | Amblygobius | phalaena | * | ||||||
| Gobiodon | citrina | ** | |||||||
| Bryaninops | natans | gobie nain r sil rouge | * | ||||||
| Amblyeleotris | aurora | gobie symbiotique | **** | ||||||
| Ctenogobiops | feroculus | gobie symbiotique | **** | ||||||
| Istigobiops | sp. | gobie symbiotique | **** | ||||||
| acanthridés | Acanthurus | gahhm | chirurgien noir r barre blanche | ** | |||||
| sohal | sohal | surtout en platier | **** | ||||||
| Ctenochaetus | striatus | chirurgien strié | **** | ||||||
| Zebrasoma | desjardinii | chirurgien voilier | **** | ||||||
| xanthurum | chirurgien r queue jaune | *** | |||||||
| Naso | unicornis | nason r éperons bleus, licorne | *** | ||||||
| lturatus | nason bariolé | ** | |||||||
| signanidés | Siganus | stellatus | sigan marguerite | * | |||||
| Siganus | sp. | poisson renard | en bord de plage par troupe | **** | |||||
| scombridés | Gymnosarda | unicolor | thon r dents de chien | ** | |||||
| bothidés | Bothus | pantherinus | turbot panthcre | * | |||||
| tétraodontiformes | tétraodontidés | Canthigaster | coronata | canthigaster couronné | * | ||||
| margarittata | canthigaster perlé de la mer rouge | * | |||||||
| valentinii | ** | ||||||||
| Arothron | diadematus | poisson globe masqué | **** | ||||||
| hispidus | ** | ||||||||
| balistidés | Balistapus | undulatus | baliste strié | ** | |||||
| viridescens | baliste olivatre | * | |||||||
| Odonus | niger | baliste bleu | *** | ||||||
| Rhinecanthus | aasai | baliste picasso | **** | ||||||
| Sufflamen | albicaudatus | ** | |||||||
| monacanthidés | Aluteres | scriptus | poisson lime | * | |||||
| ostraciidés | Ostracion | cubicus | poisson coffre jaune | ||||||
| Reptiles | reptile | testudines | chélonidés | Eretmochelys | imbricata | caret, tortue imbriquée | * | ||
| sauriens | geckodés | Ptyodactylus | hasselquisti | gecko r pieds en éventail | |||||
| Mammifcres | mammifcres | cétacés | delphinidés | Tursiops | sp. | petit ou grand dauphin | ** | ||
| Stenella | longirostris | dauphin r long bec | ** | ||||||
| Oiseaux | aves | ciconiiformes | accipitridés | Pandion | haliaetus | balbuzard pecheur | ** | ||
| laridés | Larus | leucophthalmus | goéland r iris blanc | * | |||||
| columbiformes | columbidés | Streptopelia | senegalensis | tourterelle maillée | |||||
| passeriformes | motacillidés | Motacilla | alba | bergeronette grise | |||||
| corvidés | Corvus | cornix | corneille mantelée | ||||||
| ruficollis | corbeau brun | ||||||||
| pelecaniformes | fregatidés | Fregata | magnificens | frégate | |||||
| gruiformes | gruidés | Grus | grus | grue cendrée | |||||

Les articles

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire