Le peuplement d’un bac de moins de 200 litres : un numéro d’équilibriste (3/3)
Rubrique : Vivant
Auteur:Kactusficus
Niveau : Tous
Dernière partie: Le tableau récapitulatif des compatibilités espèces/volume
Nous vous proposons ce mois-ci la conclusion du dossier sur le peuplement, sous forme d'un tableau récapitulatif, détaillant les principales familles de poisson, mentionnées dans le dossier, et leur adequation avec un certain volume d'aquarium.
Les données afférentes à chaque espèce s'entendent pour un specimen par bac, et doivent être fortement revues à la hausse en cas d'introduction de plusieurs specimen, selon les informations que l'on pourra reccueillir sur la territorialité de l'espèce en question.
Evidemment, les données sont aussi à moduler selon le nombre de poissons cohabitant dejà dans l'aquarium.
Ce tableau ne pretend pas detenir la vérité absolue, mais est un petit outil permettant de mieux choisir. Chaque achat de poisson sera bien sûr à moduler en fonction de la population existante dans le bac, les dimensions de la cuve, les caractéritiques du décor... Tant de paramètres entrent en compte, qui ne s'ecrivent pas sur un tableau théorique!
Bon choix et longue vie à vos poissons!
Famille | Genre | Taille approx | Compatibilité volume mini. |
---|---|---|---|
Apogonidae | Apogon (leptacanthus) | 6 / 7cm | 80 litres |
Pterapogon | 8 cm | 80 litres | |
Sphaeramia | 8 cm | 80 litres | |
Blenniidae | Ecsenius | 4 à 12 cm | 60 à 100l, selon taille |
Salarias | 13 cm | au dessus de 250l | |
Cirrhitidae | Cirrhitichthys | 6 à 11 cm | 150 litres |
Neocirrhites | 10 cm | 200 litres | |
Oxycirrhites | 12 cm | 200 litres | |
Gobiidae | Amblyeleotris | 6 à 8 cm | 50 litres |
Amblygobius | 7 à 8 cm | 50 litres | |
Cnetogobiops | 5 à 6 cm | 40 litres | |
Cryptocentrus | 8 à 12 cm | 50 à 100l selon espèce | |
Eviota | 2 cm | 30 litres | |
Gobiodon | 3 à 6 cm selon esp | 30 litres | |
Gobiosoma | 4 à 5 cm maxi | 30 litres | |
Nemateleotris | 6 à 7 cm | 80 litres | |
Ptereleotris | 12 à 16 cm | 130 litres | |
Signigobius | 7 cm | 50 litres | |
Stonogobiops | 5 cm environ | 30 litres | |
Valencienna | entre 8 et 18 cm | 100 à 200l, selon taille | |
Grammatidae | Gramma | 8 à 10 cm | 150 litres |
Labridae | Cirrhilabrus | 8 à 12 cm | 200 litres |
Macropharyngodon | 9 à 15 cm | 200 à 300 l selon taille | |
Pseudocheilinus | 7 à 12 cm | 200 à 250 l selon taille | |
Wetmorella | 5 à 8 cm | 130 litres | |
Plesiopidae | Assesor | 4 à 6 cm | 40 litres |
Pomacanthidae | Centropyge | 5 à 12 cm | 150 à 200 litres |
Pomacentridae | Amphiprion | 6 à 15 cm | 100 / 200l selon espèce |
Chromis | 5 à 17 cm | 150 / 300l selon espèce | |
Chrysiptera | 6 à 9 cm | 130 litres | |
Dascyllus | 300 litres | ||
Pomacentrus | 5 à 9 cm | 130 litres | |
Pseudochromidae | Pseudochromis | entre 5 et 7 cm | 80 litres |
Liopropoma | environ 5 à 6 cm | 80 litres | |
Callionymidae | Synchiropus | 5 à 10 cm | 300l ou sys. spécifique |
Note: les volumes indiqués referent au volume brut de bac, selon ses mesures, et non en volume d’eau net, car ces repères seront plus faciles à mémoriser.
2 commentaires:
Peut t'on mettre un couple de pterapogon kauderni dans un bac de 150L brut (red sea max) ?
Oups, j'avais pas vu ce message, desolée... Oui, pas de cousi pour un couple de kaudernis dans ce volume, mais ce sont des poissons qui detestent l'agitation, alors attention à ne pas les mettre en compagnie d'autres poissons turbulents. Choisir des especes calmes, et vivant dans d'autres zones du bac que le kauderni, qui vit en pleine eau, partie mediane/basse.
amic,
sabine
Enregistrer un commentaire